Acesse os RAIs de diferentes anos. Eles contêm diversas informações do seu Plano de Benefícios, entre elas Política de Investimentos; Demonstrativo Patrimonial e de Resultados; Resumo das Informações sobre Investimentos e Avaliação Atuarial.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
De acordo com o regimento eleitoral, eventuais impugnações podem ser apresentadas entre os dias 30/08/2023, a partir das 0h, até 23h59 do dia 01/09/2023, por meio da plataforma das eleições.
A próxima etapa do processo será a realização da votação, que ocorrerá eletronicamente entre os dias 17/10/2023, a partir das 0h, e 18/10/2023 até às 23h59.